Papiškių karjeras
Papiškių žvyro ir smėlio telkinys yra Vilniaus apskrities Vilniaus raj. savivaldybės Pagirių sen. Papiškių k., apie 21 km į pietvakarius nuo Vilniaus miesto centro, apie 7,5 km į šiaurės rytus nuo Baltosios Vokės kaimo, Papiškių kaimo teritorijoje. Fiziniu geografiniu požiūriu pagal profesorių A. Basalyką plotas priklauso Pietryčių (Merkio– Katros – Baltosios Ančios) lygumos rajonui, Vokės upės senslėnyje, aukštesnės terasinės lygumos relikte – „saloje“. Teritorijos paviršius yra pažeistas kasybos darbais. Šiuo metu telkinys yra eksploatuojamas.
Hidrologiniu požiūriu Papiškių telkinio projektuojama dalis priklauso Nemuno baseinui, Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseiniui. Hidrografinį telkinio rajono tinklą sudaro už 1,3 km į rytus tekantis Galinės upelis, įtekantis į Rudaminos upę, esančią už 2,3 km į šiaurę nuo telkinio, bei 1,8 km į vakarus tekanti Vokės upė. Vakariniu pakraščiu projektuojamos telkinio dalies plotas ribojasi su Baltosios Vokės durpynu. Apie 40 m į šiaurę nuo planuojamos teritorijos yra reljefo pažemėjimas (durpynas), kuriame anksčiau buvo kasamos durpės. Teritorija išsidėsčiusi Vilniaus rajono dalyje, kuri yra turtinga žvyro ir smėlio ištekliais.
Kontaktai:
Prekyba
- prekyba@vilniauskarjerai.lt
- +370 618 44440
Produkcijos pakrovimo laikas klientams: 6:00 iki 18:00 val.
PRODUKCIJA
Papiškių karjere parduodama produkcija:
NR. | Produktas | Standartai | Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (MG/m3) | Kaina |
---|---|---|---|---|
1 | Plautas smėlis fr. 0/4 | EN 12620, EN 13043; | 1,48-1,81 | |
2 | Žvirgždas plautas fr. 4/16 | EN 12620; | 1,47-1,63 | |
3 | Žvirgždo skalda plauta fr. 5/8 | EN 12620, EN 13043; | 1,22-1,38 | |
4 | Žvirgždo skalda plauta fr. 8/11 | EN 12620, EN 13043; | 1,21-1,37 | |
5 | Žvirgždo skalda plauta fr. 11/16 | EN 12620, EN 13043; | 1,26-1,42 | |
6 | Žvirgždo skalda plauta fr. 11/22 | EN 13043; | 1,25-1,41 | |
7 | Žvirgždo skaldos atsijos pl. fr. 0/5 | EN 13043; | 1,47-1,63 | |
8 | Žvirgždo skaldos mišinys fr. 0/45 | EN 12620, EN 13285, EN 13043; | 1,67-1,83 | |
9 | Gargždas fr. 16/60 | 1,17-1,33 | ||
10 | Rieduliai fr.60/100, >100 | 1,23-1,39 | ||
11 | Karjerinis žvyras | 1,65-1,81 | ooo | |
1 | Smėlis fr. 0/2 plautas | EN 12620, EN 13043; | 1,46-1,79 | |
2 | Smėlis fr. 0/4 plautas | EN 12620, EN 13043; | 1,48-1,80 | |
3 | Smėlis fr. 0/4 neplautas | EN 13043, EN 13242; | ||
4 | Smėlio-žvirgždo mišinys ŠNS fr. 0/5 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,43-1,66 | |
5 | Smėlio-žvirgždo mišinys ŠNS fr. 0/16 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,44-1,60 | |
6 | Smėlio-žvirgždo mišinys ŠNS fr. 0/32 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,62-1,78 | |
7 | Smėlio-žvirgždo mišinys AŠAS fr. 0/5 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,43-1,66 | |
8 | Smėlio-žvirgždo mišinys AŠAS fr. 0/16 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,44-1,60 | |
9 | Smėlio-žvirgždo mišinys AŠAS fr. 0/32 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,62-1,78 | |
10 | Smėlio-žvirgždo mišinys DSBR fr. 0/16 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,44-1,60 | |
11 | Smėlio-žvirgždo mišinys DSBR fr. 0/32 | EN 13043, EN 13285, EN 13242; | 1,62-1,78 | |
12 | Žvirgždas fr. 2/8 plautas | EN 12620; | 1,48-1,64 | |
13 | Žvirgždas fr. 4/16 plautas | EN 12620; | 1,46-1,62 | |
14 | Žvirgždas fr. 2/16 plautas | EN 12620; | ||
15 | Žvirgždas fr. 8/16 plautas | EN 12620; | 1.37-1,53 | |
16 | Skaldos atsijos fr. 0/5 plauta | EN 13043, EN 13242; | 1,45-1,61 | |
17 | Žvirgždo skalda fr. 4/16 plauta | EN 12620; | 1,34-1,50 | |
18 | Žvirgždo skalda fr. 2/5 plauta | EN 12620, EN 13043, EN 13242; | 1,29-1,45 | |
19 | Žvirgždo skalda fr. 2/8 plauta | EN 12620, EN 13043; | ||
20 | Žvirgždo skalda fr. 5/8 plauta | EN 12620, EN 13043; | 1,24-1,40 | |
21 | Žvirgždo skalda fr. 5/11 plauta | EN 12620; | ||
22 | Žvirgždo skalda fr. 8/11 plauta | EN 12620, EN 13043; | 1,22-1,38 | |
23 | Žvirgždo skalda fr. 8/16 plauta | EN 12620, EN 13043; | ||
24 | Žvirgždo skalda fr. 11/16 plauta | EN 12620, EN 13043; | 1,24-1,40 | |
25 | Žvirgždo skalda fr. 11/22 plauta | EN 13043; | 1,27-1,43 | |
26 | Žvirgždo skalda fr. 16/22 plauta | EN 12620, EN 13043, EN 13242; | 1,29-1,45 | |
27 | Žvirgždo skalda fr. 16/32 plauta | EN 12620, EN 13043, EN 13242; | 1,32-1,48 | |
28 | SPS Žvirgždo skaldos mišinys fr. 0/45 | EN 12620, EN 13043, EN 13242; | 1,62-1,78 | |
29 | Gruntas | |||
30 | Nesijotas augalinis gruntas | |||
31 | Karjerinis žvyras nesijotas | |||
32 | Akmenys fr. 16/60 | 1,12-1,28 | ||
33 | Akmenys fr. 60/100 | EN 13383; | ||
34 | Akmenys fr. 100/500 | EN 13383; | 1,27-1,43 | |
35 | Rieduliai | 1,27-1,43 |
Frakcija: 8/16;
Standartai: EN 12620;
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,48-1,81;
Kaina:
Frakcija: 4/16;
Standartai: EN 12620;
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,48-1,81;
Kaina:
Frakcija: 11/22;
Standartai: EN 13043;
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,25-1,41;
Kaina:
Frakcija:16/60;
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,17-1,33;
Kaina:
Frakcija: 60/100, >100;
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,23-1,39;
Kaina:
Piltinio tankio sausai medžiagai ribos (mg/m3): 1,65-1,81;
Kaina: